Kalender
GymScore wird im 2019 unter anderem an folgenden Wettkämpfen eingesetzt:
23.03.2019 | Thurgauer Kunstturncup | Frauenfeld |
30./31.03.2019 | Rhyfallcup | Neuhausen |
06./07.04.2019 | Fürstenlandcup | Zuzwil |
13./14.04.2019 | Rheintalcup | Widnau |
27./28.04.2019 | Jugendcup | Herblingen |
25.05.2019 | Heidilandcup | Maienfeld |
01./02.06.2019 | Schweizer Meisterschaften Junioren | Zuchwil |
01./02.06.2020 | Schweizer Meisterschaften Juniorinnen | Neuchâtel |
15./16.06.2019 | Eidgenössisches Turnfest | Aarau |
07./08.09.2019 | Schweizer Meisterschaften Elite | Romont |
26./27.10.2019 | Schweizer Meisterschaften Mannschaften | Montreux |
03.11.2019 | Swiss Cup | Zürich |
09./10.11.2019 | Testtage Männer | Magglingen |
09./10.11.2019 | SM Geräteturnen Turner Einzel/Mannschaften | Yverdon-les-Bains |
16./17.11.2019 | SM Geräteturnen Turnerinnen Einzel/Gerätefinal | Gland |
23./24.11.2019 | SM Geräteturnen Turnerinnen Mannschaften/Sie+Er | Appenzell |
Änderungen vorbehalten.
Dein Wettkampf ist nicht dabei? Nimm Kontakt mit mir auf.